Shrinkflation Liste 2025
| Produkt/Marke | Alte Menge & Preis (2024) | Neue Menge & Preis (2025) | Preiserhöhung (%) | Inhaltsänderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Milka Alpenmilch | 100 g / ca. 1,49 € | 90 g / ca. 1,59 € | +17 % | -10 % |
| Toblerone | 360 g / ca. 6,99 € | 200 g / ca. 5,99 € | +80 % | -44 % |
| Haribo Goldbären | 200 g / ca. 1,19 € | 175 g / ca. 1,19 € | +14 % | -12,5 % |
| Pringles Original | 190 g / ca. 2,49 € | 165 g / ca. 2,49 € | +15 % | -13 % |
| Tuc Cracker | 100 g / ca. 1,29 € | 75 g / ca. 1,29 € | +33 % | -25 % |
| Rama Margarine | 500 g / ca. 2,29 € | 400 g / ca. 2,29 € | +25 % | -20 % |
| Lay’s Chips | 150 g / ca. 1,99 € | 130 g / ca. 1,99 € | +15 % | -13 % |
| HEJ Organic Nut Bar Dark Chocolate | 45 g / gleich | 40 g / gleich | +12,5 % | -11 % |
| Gutbio Fencheltee (Aldi) | 25 Beutel / gleich | 20 Beutel / gleich | +25 % | -20 % |
| Granini Trinkgenuss Orange | 100% Saft / gleich | 50% Saft / gleich | +100 % | -50 % |
| Valensina Orangensaft | 1 L / gleich | 0,7 L / gleich | +43 % | -30 % |
| McDonald’s Big Mac | Standard / 4,99 € | Standard / 6,09 € | +22 % | 0% |
| McDonald’s Cheeseburger | Standard / 1,49 € | Standard / 2,49 € | +67 % | 0 % |
| McDonald’s Pommes mittel | Standard / 2,99 € | Standard / 3,79 € | +27 % | 0 % |
| McDonald’s Chicken McNuggets 6 Stück | Standard / 4,99 € | Standard / 6,49 € | +30 % | 0 % |
| McDonald’s Happy Meal | Standard / 4,99 € | Standard / 5,99 € | +20 % | -10 % Beilage |
| Nutella Glas | 1000 g / 5,99 € | 900 g / 5,99 € | +11 % | -10 % |
| Coral Waschmittel | Standard / gleich | reduziert / gleich | +18 % | -12 % |
| Ariel Pods | 40 Pods / gleich | 35 Pods / gleich | +14 % | -12,5 % |
| Airwaves Kaugummi | 14 Stück / gleich | 12 Stück / gleich | +17 % | -14 % |
| Katjes Fruchtgummi | 200 g / gleich | 175 g / gleich | +14 % | -12,5 % |
| McDonald’s Hamburger | Standard / 1,29 € | Standard / 2,29 € | +78 % | 0 % |
| Pril Geschirrspülmittel | 750 ml / gleich | 600 ml / gleich | +25 % | -20 % |
| Funny Frisch Chips | 150 g / gleich | 130 g / gleich | +15 % | -13 % |
| Heinz Ketchup | 500 ml / gleich | 460 ml / gleich | +9 % | -8 % |
| Kellogg’s Müsli | 500 g / gleich | 450 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Jacobs Kaffee | 500 g / gleich | 450 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Oreo Kekse | 154 g / gleich | 132 g / gleich | +17 % | -14 % |
| Lätta Margarine | 500 g / gleich | 400 g / gleich | +25 % | -20 % |
| Rewe ja! Schokolade | 100 g / gleich | 85 g / gleich | +18 % | -15 % |
| Aldi Gutbio Tee | 25 Beutel/ gleich | 20 Beutel / gleich | +25 % | -20 % |
| Edeka Chips Eigenmarke | 150 g / gleich | 130 g / gleich | +15 % | -13 % |
| Netto Nuss-Nougat-Creme | 20% Haselnuss / gleich | 13% Haselnuss / gleich | Qualität -35 % | -35 % Haselnuss |
| Bauer Fruchtjoghurt | 150 g / gleich | 125 g / gleich | +20 % | -17 % |
| Hakle Toilettenpapier | 8 Rollen 200 Blatt / gleich | 8 Rollen 150 Blatt / gleich | +33 % | -25 % |
| Müller Joghurt | 150 g / gleich | 125 g / gleich | +20 % | -17 % |
| Valensina Saft | 1 L / gleich | 0,75 L / gleich | +33 % | -25 % |
| Coral Optimal Color Waschmittel | 40xWaschen/ca. 9,99€ | 35xWaschen/ca.9,99 € | +14 % | -12,5 % |
| Persil Waschmittel | 50xWaschen/ca.10,99€ | 44xWaschen/ca.10,99 € | +14 % | -12 % |
| Silan Weichspüler | 750 ml / ca. 2,99 € | 650 ml / ca. 2,99 € | +15 % | -13 % |
| Lenor Weichspüler | 1 L / ca. 3,99 € | 900 ml / ca. 3,99 € | +11 % | -10 % |
| Domestos WC-Reiniger | 750 ml / ca. 2,49 € | 650 ml / ca. 2,49 | +15% | -13 % |
| Frosch Reiniger | 500 ml / ca. 2,29 € | 450 ml / ca. 2,29 € | +11 % | -10 % |
| Somat Geschirrspültabs | 40 Tabs / ca. 8,99 € | 35 Tabs / ca. 8,99 € | +14 % | -12,5 % |
| Meister Proper | 1 L / ca.2,99 € | 900 ml / ca.2,99 € | +11 % | -10 % |
| Finish Tabs | 50 Tabs / ca.9,99 € | 45 Tabs / ca.9,99 € | +11 % | -10 % |
| Cillit Bang | 750 ml / ca.3,49 € | 600 ml / ca.3,49 € | +25 % | -20 % |
| Spee Waschmittel | 50 Ladungen / ca.8,99 € | 45 Ladungen / ca.8,99 € | +11 % | -10 % |
| Listerine Total Care Mundspülung | 600 ml / ca. 4,45 € | 500 ml / ca. 4,95 € | +20% | -17 % |
| Odol-med3 Mundspülung | 500 ml / ca. 3,99 € | 400 ml / ca. 3,99 € | +25 % | -20 % |
| Oral-B Pro-Expert Mundspülung | 500 ml / gleich | 400 ml / gleich | +25 % | -20 % |
| Elmex Kariesschutz Mundspülung | 400 ml / gleich | 300 ml / gleich | +33 % | -25 % |
| Nivea Deo Spray | 200 ml / ca. 2,99 € | 150 ml / ca. 2,99 € | +33 % | -25 % |
| Axe Deo | 150 ml / gleich | 100 ml / gleich | +50 % | -33 % |
| Colgate Zahnpasta | 100 ml / ca. 1,99 € | 75 ml / ca. 1,99 € | +33 % | -25 % |
| Blend-a-med Zahnpasta | 75 ml / gleich | 60 ml / gleich | +25 % | -20 % |
| Fa Deo Roll-on | 50 ml / gleich | 40 ml / gleich | +25 % | -20 % |
| Nivea Sun Spray LSF 50 | 200 ml / gleich | 150 ml / gleich | +33 % | -25 % |
| Nivea Men Deo | 150 ml / gleich | 100 ml / gleich | +50 % | -33 % |
| Nivea Body Lotion | 400 ml / gleich | 350 ml / gleich | +14 % | -12,5 % |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Margherita | 335 g / ca. 3,49 | 300 g / ca. 3,99 € | +35 % | -10 % |
| Wagner Original Steinofen Pizza Salami | 350 g / ca. 3,29 € | 310 g / ca. 3,49 € | +20 % | -11 % |
| Gustavo Gusto Pizza Margherita | 410 g / ca. 4,99 € | 380 g / ca. 5,29 € | +15 % | -7 % |
| Alnatura Bio Pizza Spinat-Feta | 370 g / ca. 4,49 € | 340 g / ca. 4,79 € | +18 % | -8 % |
| Haribo Colorado | 360 g / ca. 1,99 € | 325 g / ca. 1,99 € | +11 % | -10 % |
| Duplo | 182 g / ca. 2,49 € | 168 g / ca. 2,49 € | +8 % | -8 % |
| Kinder Schokolade | 125 g / ca. 1,79 € | 100 g / ca. 1,79 € | +25 % | -20 % |
| Twix | 10 Riegel / ca. 2,99 € | 9 Riegel / ca. 2,99 € | +11 % | -10 % |
| Snickers | 250 g / ca. 2,99 € | 220 g / ca. 2,99 € | +14 % | -12 % |
| Nutella B-Ready | 10 Stück / ca. 2,99 € | 9 Stück / ca. 2,99 € | +11 % | -10 % |
| Danone Joghurt 4er | 500 g / ca. 1,99 € | 460 g / ca. 1,99 € | +9 % | -8 % |
| Activia Joghurt | 500 g / ca. 2,29 € | 450 g / ca. 2,29 € | +11 % | -10 % |
| Müller Milchreis | 200 g / ca. 0,99 € | 180 g / ca. 0,99 € | +11 % | -10 % |
| Landliebe Joghurt | 150 g / gleich | 140 g / gleich | +7 % | -7 % |
| Philadelphia Frischkäse | 200 g / ca. 2,19 € | 175 g / ca. 2,19 € | +14 % | -12 % |
| Kerrygold Butter | 250 g / ca. 2,79 € | 230 g / ca. 2,79 € | +9 % | -8 % |
| Alpenbutter | 250 g / gleich | 225 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Leerdammer Käse | 160 g / ca. 2,49 € | 140 g / ca. 2,49 € | +14 % | -12 % |
| Gouda Scheiben | 300 g / gleich | 270 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Hohes C Saft | 1,0 L / gleich | 0,9 L / gleich | +11 % | -10 % |
| Granini Multivitamin | 1,0 L / gleich | 0,8 L / gleich | +25 % | -20 % |
| Punica | 1,5 L / gleich | 1,25 L / gleich | +20 % | -17 % |
| Capri-Sonne | 10 Beutel / gleich | 8 Beutel / gleich | +25 % | -20 % |
| Volvic Mineralwasser | 1,5 L / gleich | 1,25 L / gleich | +20 % | -17 % |
| Coca-Cola 6er Pack | 6×1,5 L / gleich | 6×1,25 L / gleich | +20 % | -17 % |
| Fanta | 1,5 L / gleich | 1,25 L / gleich | +20 % | -17 % |
| Sprite | 1,5 L / gleich | 1,25 L / gleich | +20 % | -17 % |
| Ketchup Eigenmarke | 1,0 kg / gleich | 900 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Barilla Pasta | 500 g / gleich | 450 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Spaghetti (Eigenmarke) | 1 kg / gleich | 900 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Uncle Ben’s Reis | 500 g / gleich | 450 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Mirácoli Set | 600 g / gleich | 540 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Iglo Spinat | 450 g / gleich | 400 g / gleich | +13 % | -11 % |
| Iglo Fischstäbchen | 450 g / gleich | 400 g / gleich | +13 % | -11 % |
| Frosta Pfanne | 500 g / gleich | 450 g / gleich | +11 % | -10 % |
| Pizza Eigenmarke | 350 g / gleich | 320 g / gleich | +9 % | -9 % |
| Wagner Piccolinis | 270 g / gleich | 240 g / gleich | +13 % | -11 % |
| Knorr Fix | 47 g / gleich | 40 g / gleich | +18 % | -15 % |
| Maggi Fix | 45 g / gleich | 38 g / gleich | +18 % | -16 % |
| Kinder Milchschnitte | 5x28g/ 1,99€ | 4x28g/ 1,89€ | +19% | -20% |
